INTEREST RATES
Check out our latest interest rates in the table below.
Account Type | Account Balance From | Account Balance To | Interest Rate | APY |
---|---|---|---|---|
3-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 0.90% | 0.90% |
3-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.00% | 1.00% |
6-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.05% | 1.05% |
6-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.15% | 1.15% |
9-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.05% | 1.05% |
9-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.15% | 1.15% |
10-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.05% | 1.05% |
10-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.15% | 1.15% |
1-Year CD | $500.00 | $999.99 | 1.05% | 1.05% |
1-Year CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.15% | 1.16% |
1-Year CD | $5,000.00 | And up | 1.25% | 1.26% |
15-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.30% | 1.31% |
15-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.40% | 1.41% |
18-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.35% | 1.36% |
18-Month CD | $5,000.00 | And up | 1.45% | 1.46% |
2-Year CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.45% | 1.46% |
2-Year CD | $5,000.00 | And up | 1.55% | 1.56% |
3-Year CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 1.65% | 1.66% |
3-Year CD | $5,000.00 | And up | 1.75% | 1.76% |
4-Year CD | $5,000.00 | And up | 2.00% | 2.02% |
5-Year CD | $5,000.00 | And up | 2.15% | 2.17% |
**SPECIALS** | Minimum Balance to Obtain APY |
||||
6-Month CD | $1,000.00 | $4,999.99 | 4.21% | 4.25% | $1,000.00 |
6-Month CD | $5,000.00 | And up | 4.45% | 4.50% | $5,000.00 |
* Penalty on early withdrawal may apply on CD's
* Financial Institution reserves the right to limit deposits.
*APY = Annual Percentage Yield
*Fees may reduce earnings.
*APY is accurate as May 10, 2023.
Rates are subject to change without notice.